Tabela de Preços
Compare os valores, mensalidades e taxas de setup de cada solução do zPlug.in de forma rápida e transparente.
zPlug Notas
NFS-e
Setup: R$ 4.197,00 (Cobrado uma única vez)
| Plano | Franquia Incluída | Mensalidade | Valor Excedente (Un) |
|---|---|---|---|
| Small | 50 notas | R$ 135,00 | R$ 0,91 |
| Basic | 100 notas | R$ 170,00 | R$ 0,82 |
| Plus | 500 notas | R$ 362,50 | R$ 0,68 |
| Professional | 1000 notas | R$ 555,00 | R$ 0,46 |
| Enterprise | 2000 notas | R$ 800,00 | R$ 0,35 |
| Ultimate | 5000 notas | R$ 1.150,00 | R$ 0,21 |
O valor do excedente é cobrado por unidade adicional que ultrapassar a franquia do plano contratado no mês.
NF-e
Setup: R$ 4.197,00 (Cobrado uma única vez)
| Plano | Franquia Incluída | Mensalidade | Valor Excedente (Un) |
|---|---|---|---|
| Small | 50 notas | R$ 135,00 | R$ 0,91 |
| Basic | 100 notas | R$ 170,00 | R$ 0,82 |
| Plus | 500 notas | R$ 362,50 | R$ 0,68 |
| Professional | 1000 notas | R$ 555,00 | R$ 0,46 |
| Enterprise | 2000 notas | R$ 800,00 | R$ 0,35 |
| Ultimate | 5000 notas | R$ 1.150,00 | R$ 0,21 |
O valor do excedente é cobrado por unidade adicional que ultrapassar a franquia do plano contratado no mês.
zPlug Bank
Boleto
Setup: R$ 4.000,00 (Cobrado uma única vez)
| Plano | Franquia Incluída | Mensalidade | Valor Excedente (Un) |
|---|---|---|---|
| Small | 50 transações | R$ 184,00 | R$ 2,18 |
| Basic | 100 transações | R$ 268,00 | R$ 1,97 |
| Plus | 500 transações | R$ 730,00 | R$ 1,64 |
| Professional | 1000 transações | R$ 1.192,00 | R$ 1,09 |
| Enterprise | 2000 transações | R$ 1.780,00 | R$ 0,84 |
| Ultimate | 5000 transações | R$ 2.620,00 | R$ 0,50 |
O valor do excedente é cobrado por unidade adicional que ultrapassar a franquia do plano contratado no mês.
PIXEm Breve
Setup: R$ 4.000,00 (Cobrado uma única vez)
| Plano | Franquia Incluída | Mensalidade | Valor Excedente (Un) |
|---|---|---|---|
| Small | 50 transações | R$ 159,00 | R$ 1,55 |
| Basic | 100 transações | R$ 219,00 | R$ 1,39 |
| Plus | 500 transações | R$ 546,00 | R$ 1,16 |
| Professional | 1000 transações | R$ 873,50 | R$ 0,77 |
| Enterprise | 2000 transações | R$ 1.290,00 | R$ 0,60 |
| Ultimate | 5000 transações | R$ 1.885,00 | R$ 0,36 |
O valor do excedente é cobrado por unidade adicional que ultrapassar a franquia do plano contratado no mês.
Pagamento
Setup: R$ 4.000,00 (Cobrado uma única vez)
| Plano | Franquia Incluída | Mensalidade | Valor Excedente (Un) |
|---|---|---|---|
| Small | 50 transações | R$ 215,50 | R$ 3,00 |
| Basic | 100 transações | R$ 331,00 | R$ 2,70 |
| Plus | 500 transações | R$ 966,25 | R$ 2,25 |
| Professional | 1000 transações | R$ 1.601,50 | R$ 1,50 |
O valor do excedente é cobrado por unidade adicional que ultrapassar a franquia do plano contratado no mês.
DDAEm Breve
Setup: R$ 499,00 (Cobrado uma única vez)
Mensalidade
R$ 184,00/mês
Parcelamento
Setup: R$ 499,00 (Cobrado uma única vez)
Mensalidade
R$ 184,00/mês